O que é o IGP-M
Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela FGV. O IGP-M é calculado pela Fundação Getulio Vargas e combina preços no atacado (60%), no consumidor (30%) e na construção civil (10%). Por tradição, é o índice de reajuste de muitos contratos de aluguel. Por ser mais volátil que o IPCA, vários contratos novos já adotam o IPCA.
O último valor divulgado é o de outubro de 2026: 1,47%. Em 12 meses, o acumulado é de 5,25%.
IGP-M mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|
| out/2026 | 1,47% | 5,25% |
| set/2026 | 1,57% | 3,35% |
| ago/2026 | -0,22% | 2,18% |
| jul/2026 | -1,16% | 2,77% |
| jun/2026 | -0,50% | 3,18% |
| mai/2026 | 0,84% | 1,96% |
| abr/2026 | 2,73% | 0,62% |
| mar/2026 | 0,52% | -1,82% |
| fev/2026 | -0,73% | -2,66% |
| jan/2026 | 0,41% | -0,90% |
| dez/2025 | -0,01% | -1,04% |
| nov/2025 | 0,27% | -0,10% |
| out/2025 | -0,36% | 0,92% |
| set/2025 | 0,42% | 2,83% |
| ago/2025 | 0,36% | 3,03% |
| jul/2025 | -0,77% | 2,96% |
| jun/2025 | -1,67% | 4,39% |
| mai/2025 | -0,49% | 7,03% |
| abr/2025 | 0,24% | 8,51% |
| mar/2025 | -0,34% | 8,59% |
| fev/2025 | 1,06% | 8,44% |
| jan/2025 | 0,27% | 6,75% |
| dez/2024 | 0,94% | 6,54% |
| nov/2024 | 1,30% | 6,33% |
IGP-M acumulado por ano
| Ano | Acumulado no ano |
|---|---|
| 2026 (até out/2026) | 4,97% |
| 2025 | -1,04% |
| 2024 | 6,54% |
| 2023 | -3,18% |
| 2022 | 5,46% |
| 2021 | 17,79% |
| 2020 | 23,14% |
| 2019 | 7,32% |
Para que serve
- Reajuste anual de contratos de locação, quando previsto no contrato.
- Correção de contratos e tarifas que o adotam.
Fonte: séries do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, atualizadas automaticamente. Última atualização desta página: 01/11/2026 16:26. Confira sempre o índice que a decisão ou o contrato determina.
Precisa corrigir um valor?
Use a calculadora com este índice, ou mande o caso por escrito para eu conferir qual índice vale.